原則:比賽當天 不思考、只照表執行。配速以 Zone 2.5–3(心率 120–138 bpm)、功率約 70–75% FTP(160 W) 為主。補給 每 30 分鐘、補水 每 60 分鐘、鹽錠 每 60–90 分鐘。
一、整體規劃總覽(貼在上管袋最上層)
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 距離 | 約 600 公里 |
| 目標時間 | 24 小時(含休息 ~60–70 分鐘) |
| 平均時速(含停留) | ≥ 25.0 km/h |
| 實際騎乘時速 | 27–29 km/h |
| 目標心率 | 120–138 bpm(Zone 2.5–3) |
| 建議平均功率 | 約 160 W(70–75% FTP) |
| 總補給熱量 | ~10,000 kcal(80–90 g 碳水 / 小時) |
| 水分攝取 | 15–18 L(夜 500–600 ml/h;日 700–900 ml/h) |
| 電解質 | 鹽錠每 60–90 分鐘 1 顆(Na 250 mg、K 50 mg、Mg 25 mg) |
二、24 小時時程 × 分段策略(比賽用主表)
心法:穩踩、不爆、提早 15 分鐘補給。主休息 4 次;其餘為 3–5 分鐘微休息。
| 時間 | 區間 / 里程 | 目標配速 | 心率 / 功率 | 主要動作 | 補給與休息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00–20:00 | 集合與熱身 | — | 心率 < 110 | 檢查燈具、胎壓、碼錶 | 飯糰 鹽錠 1 運動飲 300 ml |
| 20:00–22:00 | 福隆 → 萬里(0–80 km) | 28–30 km/h | 120–130 bpm / ~160 W | 進入節奏、別跟車衝 | 每 30 分鐘膠 1;每 60 分鐘水 600–800 ml |
| 22:00–01:30 | 萬里 → 香山(80–180 km) | 28 km/h | 125–135 bpm | 夜騎穩踩 | 每 30 分鐘膠 1;每 2 小時棒 1 |
| 01:30–01:45 | 主休息①:香山站(180 km) | — | — | 拉筋、熱飲、換襪 | 飯糰 / 地瓜 水 300 ml(15 分) |
| 01:45–04:30 | 香山 → 彰化前(180–300 km) | 27 km/h | 125–135 bpm | 夜轉晨、專注呼吸 | 膠 1 / 30 分;棒 1 / 2 小時;鹽錠 1 |
| 04:30–04:35 | 微休 | — | — | 拉筋 補鹽錠 | 5 分鐘 |
| 05:00–07:00 | 進入王功(300–340 km) | 26–27 km/h | 120–130 bpm | 體溫回升、穩 | 膠 1 / 30 分;水 600–800 ml |
| 07:00–07:15 | 主休息②:王功站(340 km) | — | — | 早餐、曬太陽、廁所 | 主食 運動飲;15 分鐘 |
| 07:15–10:30 | 王功 → 台南前(340–440 km) | 27 km/h | 125–135 bpm | 白天段補水頻繁 | 每 20 分喝水 200 ml;膠 / 棒交替 |
| 10:30–10:35 | 微休 | — | — | 鹽錠 拉伸 | 5 分鐘 |
| 10:35–13:30 | 台南前段(440–490 km) | 26 km/h | 120–130 bpm | 高溫控心率 | 運動飲與清水交替 |
| 13:30–13:45 | 主休息③:將軍站(490 km) | — | — | 午餐、散熱、檢車 | 主食 蛋白飲;15 分鐘 |
| 13:45–16:00 | 將軍 → 東港(490–560 km) | 27–28 km/h | 125–135 bpm | 收尾準備期 | 膠 / 棒交替 鹽錠 |
| 16:00–16:05 | 微休 | — | — | 洗臉降溫 補水 | 5 分鐘 |
| 17:30–17:45 | 主休息④:東港站(560 km) | — | — | 咖啡因膠、鹽錠、水 | 10 分鐘 |
| 17:45–20:00 | 東港 → 鵝鑾鼻(560–600 km) | 26–27 km/h | 118–130 bpm | 穩收尾,不衝刺 | 每 15 分喝水;每 30 分膠 1 |
| 20:00 | 終點 | — | — | 拉筋 慢走 恢復飲 | 高 GI 碳水 蛋白飲 |
三、補給節奏(30 分鐘循環 × 全程)
| 項目 | 頻率 | 內容 / 量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 能量膠 | 每 30 分 | 1 包 水 150–200 ml | 快速穩血糖,爬坡前 10 分加吃 |
| 水 | 每 60 分 | 600–800 ml | 夜 500–600 ml;日 700–900 ml |
| 運動飲 | 每 120 分 | 500 ml | 與清水交替(含鈉 ≥ 300 mg/L) |
| 鹽錠 | 每 60–90 分 | 1 顆 | 高熱或大汗時改每 60 分 |
| 能量棒 / 士力架 | 每 120 分 | 1 條 | 實體能量與飽足感 |
| 主食 | 每 6 小時 | 飯糰 / 地瓜 | 穩定腸胃與能量 |
| BCAA | 每 3 小時 | 5 g | 延緩肌肉分解 |
| 咖啡因膠 | 凌晨與下午各 1 次 | 100 mg | 抗瞌睡與末段提速 |
快速判斷何時該補:
- 心率升、速度降 → 低血糖:立刻膠 1 水 200 ml。
- 頭暈、想抽筋 → 電解不足:鹽錠 1 水 300 ml。
- 胃脹想吐 → 太甜或喝太快:改清水 10–15 分鐘 慢踩。
四、水分與電解質(Na / K / Mg)目標
| 情境 | 水量(ml/h) | Na 鈉(mg/h) | K 鉀(mg/h) | Mg 鎂(mg/h) | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涼夜段 | 500–600 | 300–400 | 50–100 | 20–30 | 水與運動飲各半;鹽錠 90 分 |
| 日間高溫 | 700–900 | 400–600 | 100–150 | 25–40 | 每 30 分喝 200 ml;鹽錠 60 分 |
| 平均 | ~750 | 350–450 | 80–120 | 25–30 | 交替清水與運動飲 |
沒鹽錠的備案:鹽巴 0.5 g 水 200 ml(暫時用),或 酸梅水(酸梅 1 顆 水 300 ml 少許鹽)。仍需補鉀、鎂。
五、休息策略(主休 × 微休 × 小伸展)
- 主休 4 次(香山、王功、將軍、東港)各 10–15 分:吃主食 補水 拉筋 換襪 廁所。
- 微休:每 90 分鐘 停 3–5 分,拉伸大腿前側、臀部、背部各 30 秒 × 2。
- 小睡:凌晨若昏沉,微睡 5 分鐘(手機鬧鐘),重啟神經。
- 總休息時間:控制 60–70 分鐘。超過 80 分鐘將壓縮均速。
拉筋組合(每次休息必做)
- 髖屈肌拉伸 30 秒 × 2
- 股四頭肌拉伸 30 秒 × 2
- 臀中肌 / 梨狀肌拉伸 30 秒 × 2
- 肩頸環轉 10 圈 × 2、手腕放鬆 10 次
六、心理節奏與專注提示(寫在碼錶膠帶上)
- 「穩定、不衝」→ 心率 125–135 bpm;呼吸節奏 踩 3 呼 2。
- 每 2 小時 自檢:「腿 / 胃 / 精神 / 心率」四項。
- 熱段只做兩件事:補水 放鬆姿勢。
- 末段(東港後):不追、不爆,寧穩不快。
七、狀態監控 × 即時處置表
| 徵兆 | 代表 | 立刻處置 |
|---|---|---|
| 心率升、速度降 | 低血糖 | 膠 1 水 200 ml |
| 頭暈、手抖 | 低血糖 / 低鈉 | 膠 1 鹽錠 1 水 300 ml |
| 腿抽動前兆 | 鈉 / 鎂不足 | 鹽錠 1 BCAA 5 g |
| 胃脹想吐 | 過甜 / 喝太快 | 改清水 慢踩 10–15 分 |
| 口渴卻喝不下 | 低鈉 | 鹽錠 1 或鹽巴水 |
| 小便深黃 | 脫水 | 10 分內分次喝水 300–400 ml |
八、裝備檢查清單(出發前 30 分)
- 安全:前燈 ≥ 400 lm(備用 1)、尾燈閃爍、反光背心。
- 車輛:輪胎 25–28C、防刺;內胎 2; CO₂ 2;多功能工具;鏈條潤滑。
- 電力:手機滿電;行動電源 20,000 mAh;碼錶 / 燈具充足。
- 補給:膠 40–45;棒 10–12;鹽錠 20–24;運動飲粉 6–8;飯糰 4–5。
- 衣物:夜段防風衣;白天透氣衣;備襪 1;防曬袖套;護臀膏。
- 其他:身分證 / 現金 / 悠遊卡;濕紙巾;垃圾袋;防曬乳。
九、完賽後恢復(Finish Recovery)
- 5 分:拉筋 慢走 深呼吸。
- 30 分內:高 GI 碳水(香蕉 / 果汁) 蛋白飲 20–25 g。
- 2 小時內:熱水浴 輕按摩;補電解水 500 ml。
- 當晚:補鎂;睡眠 7–8 小時。
- 隔天:地瓜 鮮奶 水果;散步 30 分。
十、上管貼紙(極簡速查版)
每 30 分:膠 1 水 150–200 ml
每 60 分:水至 600–800 ml(與運動飲交替)
每 90 分:鹽錠 1;微休 3–5 分(拉筋)
每 120 分:棒 1(或士力架 1)
每 6 小時:主食(飯糰 / 地瓜)
提神:咖啡因膠(凌晨 / 下午各 1)
心率:120–138 bpm(Zone 2.5–3);末段 < 135 bpm > 三大鐵律:不爆衝|提早 15 分鐘補給|休息即能量重啟